Adeninas Pagrindinė informacija
Produkto pavadinimas: | Adeninas |
Sinonimai: | Adeninas - cGMP; AURORA KA-681; LABOTEST-BB LT00012671; 7H-PURIN-6-AMINAS; 9H-PURIN-6-YLAMINAS; ADENINAS; 6-AMINO-1H-PURINAS; 6-AMINOPURINAS |
CAS: | 73–24–5 |
MF: | C5H5N5 |
MW: | 135.13 |
EINECS: | 200-796-1 |
Adenino cheminės savybės
Lydymosi temperatūra | > 360 ° C (apšviestas) |
Virimo taškas | 238,81 ° C (apytiksliai apskaičiuota) |
tankis | 1,3795 (apytikslis įvertinimas) |
lūžio rodiklis | 1,7000 (sąmata) |
Fp | 220 ° C |
laikymo temp. | Laikyti RT. |
tirpumas | 0,5 M HCl: tirpus20 mg / ml, III laipsnio, bespalvis arba gelsvai gelsvas arba gelsvai gelsvas |
pka | 4.12 (esant 25 ℃) |
forma | Skystas arba kietas |
spalva | Skaidrus bespalvis arba gelsvas |
Tirpumas vandenyje | 0,5 g / L (20 ºC) |
Sublimacija | 220 ºC |
Merck | 14,152 |
BRN | 5777 |
Stabilumas: | Stabilus. Drėgmei jautrus. Nesuderinamas su stipriais oksidatoriais. |
Adenino naudojimas ir sintezė
apibūdinimas | adeninas yra viena iš purino azotinių bazių, sudarančių DNR ir RNR; sudarytas iš dviejų anglies ir azoto žiedų. Adeninas jungiasi su timinu DNR ir su uracilu RNR (žr. Bazių poravimo taisyklę); jis taip pat yra pagrindinis kitų molekulių, tokių kaip adenozino trifosfatas, komponentas. | |
Cheminės savybės | Balti arba beveik balti kristaliniai milteliai | |
Panaudojimas | Vitaminas B4 | |
Panaudojimas | Paplitęs gyvūnų ir augalų audiniuose kartu su niacinamidu, d-riboze ir fosforo rūgštimis; nukleorūgščių ir kofermentų, tokių kaip kohidrazė I ir II, adenilo rūgštis, koalaninedehidrazė, sudedamoji dalis. Jis naudojamas mikrobams nustatyti niaciną; tiriant paveldimumą, virusines ligas ir vėžį. | |
Adenino specifikacija
apibūdinimas | balti arba balti kristaliniai milteliai |
Nuostolis džiovinant | ≤1,0% |
Neapdoroti pelenai | ≤0,1% |
Sunkusis metalas | ≤10ppm |
Nevedęs / netekėjusi | ≤0,5% |
Grynumas | ≥99,0% |
Testas | 98,0-102,0% |
Populiarus Žymos: „adenine cas“ Nr.73-24-5, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba